Sie sind sich nicht sicher, welche Größe für Sie die richtige ist? Als allgemeine Faustregel empfehlen wir, die Größe zu wählen, die Sie normalerweise bei einem Hemd tragen würden, und bedenken Sie, dass wir etwa eine halbe Nummer größer ausfallen! Für alle Fälle können Sie sich auch unsere Umrechnungstabelle und Kleidermaße unten ansehen!
Umrechnungstabelle
Wichtiger Haftungsausschluss: Aufgrund der Passform unserer Kleider, bei der Ihre Taillengröße keine Rolle spielt, sind diese Größen sehr groß allgemeine Vorschläge! Bitte verwenden Sie diese Tabelle nur als Ausgangspunkt!
Größe | Numerische Größe (US) | Vereinigtes Königreich | EU |
XXS | 00-2 | 2-6 | 30-34 |
XS | 4-6 | 8-10 | 36-38 |
S | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
M | 10-12 | 14-18 | 42-44 |
L | 12-14 | 18-20 | 44-46 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
1X | 18-20 | 22-24 | 50-52 |
2X | 20-22 | 24-26 | 52-54 |
3X | 22-24 | 26-28 | 54-56 |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
Länge (Bei langer Länge 10 cm hinzufügen) |
93 | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 108 | 112 | 113 |
Über die Schulter | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 55 |
Büste | 94 | 99 | 104 | 109 | 116 | 126 | 134 | 142 | 154 |
Oberarm | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 43 | 47 | 56 |
Wie misst man:
ÄRMELLOSES KLEID
Größe
|
XXS
|
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
1X
|
2X
|
3X
|
Länge
|
91,5
|
94
|
95,5
|
96,5
|
97,5
|
99
|
100,5
|
101,5
|
103
|
Über die Schulter
|
35,5
|
36
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
42,5
|
44
|
Büste
|
94
|
96,5
|
105,5
|
108
|
113
|
116,5
|
120,5
|
112,5
|
126
|
Armloch
|
46,5
|
49,5
|
52
|
54,5
|
55
|
56,5
|
57,5
|
61
|
64,5
|
LANGÄRMELIGES SHIRT
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
Länge | 71 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 88 | 90 | 94 |
Über die Schulter | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 55 |
Büste | 108 | 110 | 113 | 118 | 123 | 128 | 147 | 156 | 175 |
Oberarm | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 48 | 52 | 57 |
Ärmellänge | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 63 | 64 | 64 | 64 |
TUNIKA
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
Länge (vorne) | 72 | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 86 | 93 |
Länge (hinten) | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 88 | 95 | 102 |
Über die Schulter | 37 | 76 | 40 | 41 | 43 | 44 | 52 | 60 |
Büste | 97 | 99 | 102 | 107 | 112 | 117 | 132 | 147 |
Oberarm | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 46 | 51 |
Ärmellänge | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 65 |
KURZARM-SHIRT
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
Länge (vorne) | 60 | 98 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 |
Länge (hinten) | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 91 |
Über die Schulter | 60 | 62 | 65 | 66 | 67 | 70 | 75 | 79 | 88 |
Büste | 122 | 127 | 130 | 133 | 140 | 145 | 150 | 159 | 179 |
Oberarm | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 60 |
ÄRMELLOSES HEMD
Größe | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X |
Länge | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 79 |
Über die Schulter | 37 | 38,75 | 39,5 | 40,5 | 42,5 | 43 | 44 |
Büste | 98,5 | 103,5 | 108,5 | 116 | 124 | 144 | 141,5 |
Armloch | 46 | 47,5 | 50 | 53 | 57 | 61 | 66 |
Zubehörgröße (in cm)
Diese sind alle handgefertigt und die Maße können um etwa 1,3 cm variieren.Hundehalsbänder
Größe | Länge bis zum ersten Loch | Länge bis zum letzten Loch | Breite |
S | 26 | 33 | 2 |
M | 37 | 43 | 2.5 |
L | 44,5 | 51 | 3.8 |