Etkö ole varma, mikä koko sopii sinulle? Yleisenä nyrkkisääntönä suosittelemme valitsemaan sen koon, jonka normaalisti ottaisit paidassa, ja muista, että käytämme noin 1/2 kokoa! Varmuuden vuoksi voit myös tutustua muuntokaavioomme ja pukumittoihin alla!

MUUNTOKAAVIO

Tärkeä vastuuvapauslauseke: mekkomme istuvuudesta johtuen, jolloin vyötärön koolla ei ole väliä, nämä koot ovat erittäin yleisiä ehdotuksia! Käytä tätä kaaviota vain lähtökohtana!

Koko Numeerinen koko (USA) Iso-Britannia EU
XXS 00-2 2-6 30-34
XS 4-6 8-10 36-38
S 8-10 12-14 40-42
M 10-12 14-18 42-44
L 12-14 18-20 44-46
XL 16-18 20-22 48-50
1X 18-20 22-24 50-52
2X 20-22 24-26 52-54
3X 22-24 26-28 54-56

Tässä muutamia mittoja (kaikki senttimetreinä):
Huomaa vain: vaikka pyrimme tekemään mittauksistamme mahdollisimman tarkkoja, todelliset mitat voivat vaihdella jopa 2 cm.
HIHAINEN MEKO
Koko XXS XS S M L XL 1X 2X 3X
Pituus
(Jos haluat pitkän pituuden, lisää 10 cm)
93 95 98 100 103 105 108 112 113
Olkapään yli 37 39 42 43 45 48 49 50 55
Rintakuva 94 99 104 109 116 126 134 142 154
Ylempi käsi 32 33 34 37 39 42 43 47 56

Kuinka mitata:

mitoitusopas

HIHATON MEKO

Koko
XXS
XS
S
M
L
XL
1X
2X
3X
Pituus
91.5
94
95.5
96.5
97.5
99
100,5
101.5
103
Olkapään yli
35.5
36
38
39
40
41
42
42.5
44
Rintakuva
94
96.5
105.5
108
113
116.5
120,5
112.5
126
Käden reikä
46.5
49.5
52
54.5
55
56.5
57.5
61
64.5

PITKÄHIHAINEN PAITA

Koko XXS XS S M L XL 1X 2X 3X
Pituus 71 74 75 76 77 79 88 90 94
Olkapään yli 36 38 39 40 42 44 46 50 55
Rintakuva 108 110 113 118 123 128 147 156 175
Ylempi käsi 34 36 37 38 39 42 48 52 57
Hihan pituus 57 58 58 59 60 63 64 64 64

TUNIKA

Koko XXS XS S M L XL 1X 2X
Pituus (edessä) 72 75 76 77 79 81 86 93
Pituus (takana) 79 81 83 84 85 88 95 102
Olkapään yli 37 76 40 41 43 44 52 60
Rintakuva 97 99 102 107 112 117 132 147
Ylempi käsi 33 34 36 37 38 41 46 51
Hihan pituus 58 60 60 61 62 62 64 65

LYHYTHIHAINEN PAITA

Koko XXS XS S M L XL 1X 2X 3X
Pituus (edessä) 60 98 65 68 70 73 76 81 86
Pituus (takana) 67 70 72 74 76 78 82 84 91
Olkapään yli 60 62 65 66 67 70 75 79 88
Rintakuva 122 127 130 133 140 145 150 159 179
Ylempi käsi 36 38 41 43 46 48 53 56 60

HIHATON PAITA

Koko XS S M L XL 1X 2X
Pituus 63.5 66 68.5 71 73.5 76 79
Olkapään yli 37 38,75 39.5 40.5 42.5 43 44
Rintakuva 98.5 103.5 108.5 116 124 144 141,5
Käden reikä 46 47.5 50 53 57 61 66

Tarvikkeiden mitoitus (cm)

Nämä ovat kaikki käsintehtyjä ja mitat voivat vaihdella noin 1,3 cm.

Koiran kaulapannat
Koko Pituus ensimmäiseen reikään Pituus viimeiseen reikään Leveys
S 26 33 2
M 37 43 2.5
L 44.5 51 3.8